PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SAERRGS – ATÉ 30/9/2025
| ESPECIFICAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS DE SETEMBRO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Saldo mês de AGOSTO/2025 | 54.176,51 | |
| Pagamento de mensalidades em SETEMBRO/2025 | 18.418,00 | |
| Outros (folhas de encomendas, etc.) | 50,00 | |
| Despesas com tarifa de serviço de cobrança de títulos | 131,15 | |
| Despesa com manutenção da conta corrente | 31,18 | |
| Domínio do site www.estacoesrodoviarias.com.br | 0,00 | |
| Telefone celular 51.991787375 x | 59,89 | |
| Telefone fixo 51.32218308 + Internet | 140,13 | |
| Salário Elvys | 2.383,00 | |
| 13º Elvys parcela | 0,00 | |
| Unimed Elvys | 1.657,80 | |
| Rancho Elvys | 330,00 | |
| Vale Transporte Elvys | 252,50 | |
| Guia do FGTS | 207,47 | |
| Guia da Previdência/INSS | 2.205,94 | |
| Renegociação INSS atrasado | 0,00 | |
| Serviço para associado Táxi/UBER | 0,00 | |
| Escritório Contabilidade – Ville Contabilidade | 1.412,00 | |
| Escritório Contabilidade – Relatório anual parcela 01/2 | 0,00 | |
| Energia | 80,76 | |
| Condomínio | 406,02 | |
| Manutenção: sala, computador, material de limpeza e escritório | 284,20 | |
| Brindes de Natal | 0,00 | |
| Mensalidade junto a FETERGS | 750,00 | |
| Advogado Dr. Itacir Schilling | 4.000,00 | |
| Impressos (folha de encomendas, etc.) | 1.168,00 | |
| Boletim informativo – diagramação e impressão | 205,00 | |
| Box estacionamento garagem do edificio Guaíbarroz | 110,00 | |
| Manutenção do site do SAERRGS | 295,00 | |
| Internet Correio do Povo | 63,00 | |
| SUB TOTAL | 16.173,04 | 72.644,51 |
| SALDO em 01/10/2025 | 56.471,47 |
Para saber mais , clique em associar-se.

